О РАЗМЕРАХ.
|
В таблице показано, какие мерки снимать для разного вида одежды.
|
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | ||||||||||
N | Норм. разм.
Малый разм. Больш.разм. | 34
17 68 | 36
18 72 | 38
19 76 | 40
20 80 | 42
21 84 | 44
22 88 | 46
23 92 | 48
24 96 | 50
25 100 |
K | ||||||||||
L | ||||||||||
1 | Обхват груди
Обхват талии Обхват бедер | 78-81
63-65 88-91 | 82-85
66-69 92-95 | 86-89
70-73 96-98 | 90-93
74-77 99-101 | 94-97
78-81 102-104 | 98-102
82-85 105-108 | 103-107
86-90 109-112 | 108-113
91-95 113-116 | 114-119
96-102 117-121 |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
Дл. по бок. шву Рост | Нормальный размер
106 164-172 | Малый размер
100 156-163 | Большой размер
112 свыше 172 | |||||||
4 | ||||||||||
5 |
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА | ||||||||||
Размеры для мужчин со стандартной фигурой |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 | Сверхразмеры
56 |
58 |
60 |
62 | |
1 | Обхват груди
Обхват талии Рост | 90-93
78-81 168-173 | 94-97
82-85 171-176 | 98-101
86-89 174-179 | 102-105
90-94 177-182 | 106-109
95-99 180-184 | 110-113
100-104 182-186 | 114-117
105-109 184-188 | 118-121
110-114 185-189 | 122-125
115-119 187-191 |
2 | ||||||||||
5 |
Размеры для мужчин с полной фигурой | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
1 | Обхват груди
Обхват талии Рост | 94-97
86-89 166-170 | 98-101
90-93 169-173 | 102-105
94-97 172-176 | 106-109
98-101 175-178 | 110-113
102-107 177-180 |
2 | ||||||
5 |
Размеры для стройных мужчин |
94 |
98 |
102 | Сверхразмеры
106 |
110 | |
1 | Обхват груди
Обхват талии Рост | 91-94
78-81 180-184 | 95-98
82-85 182-186 | 99-102
86-89 184-188 | 103-106
90-94 187-191 | 107-110
95-99 190-194 |
2 | ||||||
5 |
МУЖСКИЕ РУБАШКИ: ширина воротника (= обхват шеи в см) соответствует заказываемому размеру.
Сравнение немецких и американских размеров одежды.
Американские размеры: XS - extra small (экстра малый размер), S - small (малый размер), M - medium (средний размер), L - large (большой размер), XL - extra large (экстра большой размер), XXL - (экстра экстра больш.размер).
Немецкий жен. размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Немецкий муж. размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Американские размеры | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Разм. для спорта/отдыха | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |
Отклонения описаны в соответствующих артикулах |
МУЖСКАЯ ОБУВЬ
Разм. обуви | англ. | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | ||
немец. | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
РЕМЕНЬ
Обхват талии
РАЗМЕР КОЛЬЦА.
|